قیمتِ خرید و فروشِ ۴۱۴ ارزِ دیجیتال در صرافی ارز دات می. قیمتها از موتورِ معاملاتیِ خودِ ارزمی میآید.
| نماد | نام | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) | دلاری | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | بیت کوین | ۱۱,۸۵۵,۹۱۷,۸۳۰ | ۱۱,۹۷۵,۰۴۱,۴۴۶ | $63,634.41 | -0.54% |
| PAXG | پکس گلد | ۸۲۳,۹۳۷,۵۶۹ | ۸۳۲,۲۱۶,۱۷۱ | $4,422.33 | +0.66% |
| XAUT | تتر گلد | ۸۲۱,۷۱۴,۸۵۵ | ۸۲۹,۹۷۱,۱۲۴ | $4,410.40 | +0.80% |
| ETH | اتریوم | ۳۵۲,۹۱۹,۶۷۴ | ۳۵۶,۴۶۵,۶۷۳ | $1,894.23 | +0.85% |
| BNB | بایننس کوین | ۱۱۳,۸۶۱,۴۶۴ | ۱۱۵,۰۰۵,۴۹۹ | $611.13 | +0.02% |
| ZEC | زی کش | ۹۰,۸۳۵,۰۴۰ | ۹۱,۷۴۷,۷۱۵ | $487.54 | +1.79% |
| BCH | بیت کوین کش | ۳۹,۷۹۶,۴۵۷ | ۴۰,۱۹۶,۳۱۶ | $213.60 | +0.09% |
| SPCXX | SPCXX | ۲۵,۹۲۷,۳۱۷ | ۲۶,۱۸۷,۸۲۵ | $139.16 | +3.50% |
| AAVE | آوی | ۱۶,۵۲۷,۸۲۶ | ۱۶,۶۹۳,۸۹۱ | $88.71 | +0.49% |
| SOL | سولانا | ۱۴,۱۰۰,۱۶۸ | ۱۴,۲۴۱,۸۴۱ | $75.68 | +0.29% |
| SLVON | نقره | ۱۱,۱۶۳,۸۷۵ | ۱۱,۲۷۶,۰۴۵ | $59.92 | +2.06% |
| HYPE | هایپرلیکویید | ۱۰,۴۳۲,۷۸۳ | ۱۰,۵۳۷,۶۰۷ | $56.00 | +2.98% |
| LTC | لایت کوین | ۸,۴۱۰,۱۶۹ | ۸,۴۹۴,۶۷۱ | $45.14 | +0.09% |
| GIGGLE | Giggle Fund | ۶,۶۳۲,۷۴۳ | ۶,۶۹۹,۳۸۶ | $35.60 | -1.74% |
| COMP | Compound | ۳,۰۲۱,۹۹۷ | ۳,۰۵۲,۳۶۱ | $16.22 | -1.58% |
| TRB | Tellor | ۲,۴۹۶,۵۹۴ | ۲,۵۲۱,۶۷۹ | $13.40 | -2.47% |
| CLANKER | tokenbot | ۲,۳۲۷,۰۴۹ | ۲,۳۵۰,۴۳۱ | $12.49 | -1.70% |
| VVV | Venice Token | ۲,۲۰۰,۳۵۷ | ۲,۲۲۲,۴۶۵ | $11.81 | +1.64% |
| LINK | لینک | ۱,۶۳۰,۶۱۱ | ۱,۶۴۶,۹۹۵ | $8.75 | +2.11% |
| GMX | GMX | ۱,۲۱۱,۰۳۴ | ۱,۲۲۳,۲۰۲ | $6.50 | +0.78% |
| ETC | اتریوم کلاسیک | ۱,۱۸۴,۹۵۱ | ۱,۱۹۶,۸۵۷ | $6.36 | -0.78% |
| AVAX | اولنچ | ۱,۱۷۸,۲۴۳ | ۱,۱۹۰,۰۸۲ | $6.32 | -1.11% |
| INJ | Injective | ۸۴۶,۲۳۴ | ۸۵۴,۷۳۶ | $4.54 | +1.18% |
| ENS | ای ان اس | ۷۷۱,۳۳۶ | ۷۷۹,۰۸۶ | $4.14 | -0.96% |
| BANANA | Banana | ۶۹۰,۶۶۲ | ۶۹۷,۶۰۲ | $3.71 | -0.22% |
| UNI | یونی سواپ | ۶۵۱,۵۳۷ | ۶۵۸,۰۸۳ | $3.50 | -8.34% |
| ORDI | Ordinals | ۶۴۰,۱۷۱ | ۶۴۶,۶۰۴ | $3.44 | -0.17% |
| ILV | Illuvium | ۵۴۰,۳۰۸ | ۵۴۵,۷۳۶ | $2.90 | -1.02% |
| ATM | ATM | ۴۹۷,۸۲۸ | ۵۰۲,۸۳۰ | $2.67 | +0.00% |
| EGLD | MultiversX | ۴۹۷,۴۵۶ | ۵۰۲,۴۵۴ | $2.67 | -1.11% |
| OG | OG | ۴۸۴,۰۴۱ | ۴۸۸,۹۰۵ | $2.60 | -1.81% |
| METIS | Metis | ۴۵۶,۴۶۷ | ۴۶۱,۰۵۳ | $2.45 | -2.39% |
| ICP | دفینیتی | ۴۱۶,۵۹۶ | ۴۲۰,۷۸۲ | $2.24 | -4.24% |
| SSV | ssv.network | ۳۸۲,۶۸۷ | ۳۸۶,۵۳۲ | $2.05 | -0.92% |
| MORPHO | Morpho | ۳۶۵,۷۳۲ | ۳۶۹,۴۰۷ | $1.96 | -1.41% |
| FOLKS | Folks Finance | ۳۴۴,۹۰۳ | ۳۴۸,۳۶۸ | $1.85 | +2.16% |
| NEAR | نیر | ۳۰۲,۲۰۰ | ۳۰۵,۲۳۶ | $1.62 | +4.24% |
| TRUMP | ترامپ | ۲۷۲,۵۷۶ | ۲۷۵,۳۱۵ | $1.46 | -3.11% |
| CAKE | PancakeSwap Token | ۲۷۰,۸۹۹ | ۲۷۳,۶۲۱ | $1.45 | -0.27% |
| ATOM | اتوم | ۲۶۳,۰۷۴ | ۲۶۵,۷۱۷ | $1.41 | -1.19% |
| TON | تون | ۲۵۰,۷۷۷ | ۲۵۳,۲۹۷ | $1.35 | +0.90% |
| PENDLE | Pendle | ۲۴۷,۰۵۱ | ۲۴۹,۵۳۳ | $1.33 | -1.27% |
| RENDER | Render Token | ۲۳۳,۴۵۰ | ۲۳۵,۷۹۶ | $1.25 | -0.71% |
| LPT | Livepeer | ۲۲۵,۹۹۸ | ۲۲۸,۲۶۸ | $1.21 | -2.73% |
| EUL | Euler | ۲۱۲,۳۹۷ | ۲۱۴,۵۳۱ | $1.14 | -2.98% |
| ORCA | Orca | ۱۹۳,۹۵۲ | ۱۹۵,۹۰۱ | $1.04 | -0.19% |
| XRP | ریپل | ۱۸۸,۸۴۷ | ۱۹۰,۷۴۴ | $1.01 | +0.88% |
| USDS | USDS | ۱۸۶,۴۸۱ | ۱۸۸,۳۵۴ | $1.00 | +0.02% |
| USDE | Ethena USDe | ۱۸۶,۴۴۳ | ۱۸۸,۳۱۷ | $1.00 | -0.02% |
| USD1 | World Liberty Financial USD | ۱۸۶,۳۳۲ | ۱۸۸,۲۰۴ | $1.00 | -0.02% |
| USDT | تتر | ۱۸۶,۳۱۴ | ۱۸۸,۱۸۶ | $1.00 | +0.00% |
| ENSO | Enso | ۱۷۸,۳۰۲ | ۱۸۰,۰۹۳ | $0.957000 | +0.21% |
| AXS | اکسی اینفینیتی | ۱۶۲,۲۷۹ | ۱۶۳,۹۰۹ | $0.871000 | -3.11% |
| ASR | ASR | ۱۵۹,۲۹۸ | ۱۶۰,۸۹۸ | $0.855000 | -1.04% |
| ZRO | LayerZero | ۱۵۵,۱۹۹ | ۱۵۶,۷۵۸ | $0.833000 | -4.58% |
| DOT | پولکادات | ۱۴۵,۸۸۳ | ۱۴۷,۳۴۹ | $0.783000 | -0.51% |
| FIL | فایل کوین | ۱۳۰,۸۸۵ | ۱۳۲,۲۰۰ | $0.702500 | +0.01% |
| SUI | سویی | ۱۲۷,۸۱۱ | ۱۲۹,۰۹۵ | $0.686000 | +0.48% |
| VELVET | Velvet | ۱۲۴,۱۰۷ | ۱۲۵,۳۵۴ | $0.666120 | -8.38% |
| RAY | Raydium | ۱۱۸,۰۴۸ | ۱۱۹,۲۳۴ | $0.633600 | +0.64% |
| ASTER | Aster | ۱۱۲,۳۴۷ | ۱۱۳,۴۷۶ | $0.603000 | +0.17% |
| VIRTUAL | Virtual Protocol | ۱۰۷,۲۴۲ | ۱۰۸,۳۱۹ | $0.575600 | +4.58% |
| APT | Aptos | ۱۰۵,۶۳۹ | ۱۰۶,۷۰۱ | $0.567000 | -2.58% |
| JTO | Jito | ۱۰۴,۲۲۳ | ۱۰۵,۲۷۱ | $0.559400 | +4.84% |
| B2 | BSquared Network | ۸۸,۹۰۹ | ۸۹,۸۰۲ | $0.477200 | -2.53% |
| KAITO | KAITO | ۸۸,۶۱۰ | ۸۹,۵۰۱ | $0.475600 | -26.85% |
| PORTO | PORTO | ۸۱,۹۷۸ | ۸۲,۸۰۱ | $0.440000 | -1.12% |
| APR | aPriori | ۷۹,۷۸۳ | ۸۰,۵۸۵ | $0.428220 | +118.11% |
| RE | RE | ۷۸,۴۱۹ | ۷۹,۲۰۷ | $0.420900 | +2.16% |
| AERO | Aerodrome Finance | ۷۷,۵۸۱ | ۷۸,۳۶۰ | $0.416400 | -0.74% |
| TWT | Trust Wallet Token | ۷۳,۲۵۸ | ۷۳,۹۹۴ | $0.393200 | +0.13% |
| UP | Superform | ۷۲,۴۲۰ | ۷۳,۱۴۸ | $0.388700 | +1.49% |
| CITY | CITY | ۷۱,۹۱۷ | ۷۲,۶۳۹ | $0.386000 | -1.03% |
| GENIUS | GENIUS | ۷۰,۸۱۸ | ۷۱,۵۲۹ | $0.380100 | +3.63% |
| ETHFI | ether.fi | ۷۰,۵۷۵ | ۷۱,۲۸۴ | $0.378800 | +0.58% |
| MASK | مسک نتورک | ۶۷,۰۷۳ | ۶۷,۷۴۷ | $0.360000 | +0.28% |
| EPIC | Epic Chain | ۶۶,۶۲۶ | ۶۷,۲۹۵ | $0.357600 | -10.93% |
| TRX | ترون | ۶۲,۵۶۴ | ۶۳,۱۹۳ | $0.335800 | +0.12% |
| WLD | Worldcoin | ۶۲,۲۶۶ | ۶۲,۸۹۱ | $0.334200 | +1.64% |
| ONDO | Ondo | ۶۲,۲۴۷ | ۶۲,۸۷۳ | $0.334100 | -0.71% |
| PRL | PRL | ۶۰,۷۷۵ | ۶۱,۳۸۶ | $0.326200 | +3.16% |
| WAVES | Waves | ۵۹,۹۹۳ | ۶۰,۵۹۶ | $0.322000 | +25.00% |
| GRASS | گرس | ۵۹,۶۳۹ | ۶۰,۲۳۸ | $0.320100 | +6.99% |
| CYBER | CyberConnect | ۵۷,۱۹۸ | ۵۷,۷۷۳ | $0.307000 | -0.65% |
| ALLO | Allo | ۵۵,۴۴۷ | ۵۶,۰۰۴ | $0.297600 | -2.55% |
| LDO | Lido DAO | ۵۴,۲۱۷ | ۵۴,۷۶۲ | $0.291000 | +0.24% |
| CRV | Curve | ۵۰,۲۶۷ | ۵۰,۷۷۲ | $0.269800 | +1.28% |
| BAR | BAR | ۵۰,۱۱۸ | ۵۰,۶۲۲ | $0.269000 | -1.10% |
| TRAC | OriginTrail | ۴۹,۷۶۴ | ۵۰,۲۶۴ | $0.267100 | -1.91% |
| BNT | BNT | ۴۸,۳۳۰ | ۴۸,۸۱۵ | $0.259400 | -0.69% |
| UAI | UnifAI | ۴۶,۴۶۵ | ۴۶,۹۳۱ | $0.249390 | -6.69% |
| ETHW | ETHPoW | ۴۵,۵۹۱ | ۴۶,۰۴۹ | $0.244700 | -2.51% |
| SFP | SafePal | ۴۴,۲۸۷ | ۴۴,۷۳۲ | $0.237700 | -2.46% |
| SOON | SOON Token | ۳۹,۷۶۱ | ۴۰,۱۶۱ | $0.213410 | -1.35% |
| OPEN | Open | ۳۸,۸۲۸ | ۳۹,۲۱۸ | $0.208400 | +1.31% |
| BR | Bedrock | ۳۸,۷۵۷ | ۳۹,۱۴۶ | $0.208020 | +52.76% |
| MMT | Momentum | ۳۷,۳۱۸ | ۳۷,۶۹۳ | $0.200300 | -8.79% |
| LQTY | Liquity | ۳۷,۰۷۶ | ۳۷,۴۴۹ | $0.199000 | -2.07% |
| FTT | FTX Token | ۳۷,۰۲۰ | ۳۷,۳۹۲ | $0.198700 | -0.95% |
| KGEN | KGEN | ۳۶,۵۵۵ | ۳۶,۹۲۲ | $0.196200 | +0.13% |
| NXPC | NEXPACE | ۳۶,۴۶۱ | ۳۶,۸۲۸ | $0.195700 | -13.33% |
| XTZ | تزوس | ۳۶,۳۳۱ | ۳۶,۶۹۶ | $0.195000 | -1.71% |
| AVA | AVA | ۳۵,۵۱۱ | ۳۵,۸۶۸ | $0.190600 | -3.20% |
| API3 | API3 | ۳۵,۲۳۲ | ۳۵,۵۸۶ | $0.189100 | -1.56% |
| ADA | کاردانو | ۳۴,۰۷۷ | ۳۴,۴۱۹ | $0.182900 | -1.30% |
| HNT | Helium | ۳۳,۵۵۵ | ۳۳,۸۹۲ | $0.180100 | -0.99% |
| EIGEN | Eigen | ۳۲,۳۶۳ | ۳۲,۶۸۸ | $0.173700 | -1.70% |
| JUP | Jupiter | ۳۱,۹۷۱ | ۳۲,۲۹۳ | $0.171600 | -4.45% |
| LIGHT | Bitlight Labs | ۳۱,۸۸۹ | ۳۲,۲۱۰ | $0.171160 | +0.22% |
| RION | Hyperion | ۳۰,۸۵۳ | ۳۱,۱۶۳ | $0.165600 | +1.72% |
| SUSHI | SushiSwap | ۳۰,۲۳۹ | ۳۰,۵۴۲ | $0.162300 | +0.50% |
| MET | Meteora | ۳۰,۲۲۰ | ۳۰,۵۲۴ | $0.162200 | +5.39% |
| BAND | Band Protocol | ۳۰,۱۲۷ | ۳۰,۴۳۰ | $0.161700 | -3.00% |
| XLM | استالر | ۲۹,۶۲۴ | ۲۹,۹۲۱ | $0.159000 | -0.87% |
| CFG | Centrifuge | ۲۹,۱۳۹ | ۲۹,۴۳۲ | $0.156400 | -1.70% |
| ARG | ARG | ۲۷,۹۸۴ | ۲۸,۲۶۵ | $0.150200 | -7.85% |
| PROVE | Succinct | ۲۷,۷۹۸ | ۲۸,۰۷۷ | $0.149200 | -3.87% |
| SYRUP | Syrup Token | ۲۷,۷۷۹ | ۲۸,۰۵۸ | $0.149100 | -2.04% |
| B | BUILDon | ۲۷,۷۴۶ | ۲۸,۰۲۵ | $0.148920 | -1.92% |
| BERA | Berachain | ۲۷,۱۸۳ | ۲۷,۴۵۶ | $0.145900 | -1.42% |
| WIF | dogwifhat | ۲۵,۹۷۲ | ۲۶,۲۳۳ | $0.139400 | -0.07% |
| STG | Stargate Finance | ۲۵,۱۳۴ | ۲۵,۳۸۶ | $0.134900 | +0.30% |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | ۲۴,۹۶۶ | ۲۵,۲۱۷ | $0.134000 | -0.89% |
| UB | Unibase | ۲۴,۹۳۲ | ۲۵,۱۸۳ | $0.133820 | -7.27% |
| ICNT | Impossible Cloud Network Token | ۲۴,۶۲۳ | ۲۴,۸۷۱ | $0.132160 | -4.05% |
| FARTCOIN | Fartcoin | ۲۴,۴۸۹ | ۲۴,۷۳۵ | $0.131440 | -3.05% |
| HEI | Heima | ۲۴,۰۱۶ | ۲۴,۲۵۷ | $0.128900 | -15.25% |
| APE | ایپ کوین | ۲۳,۶۲۴ | ۲۳,۸۶۲ | $0.126800 | -2.39% |
| ALICE | MyNeighborAlice | ۲۱,۹۲۹ | ۲۲,۱۴۹ | $0.117700 | -1.42% |
| IO | IO.NET | ۲۱,۷۶۱ | ۲۱,۹۸۰ | $0.116800 | +1.13% |
| CLO | Yei Finance | ۲۱,۶۲۰ | ۲۱,۸۳۷ | $0.116040 | -2.42% |
| LAB | LAB | ۲۱,۵۳۸ | ۲۱,۷۵۴ | $0.115600 | -0.26% |
| ARX | ARX | ۲۱,۳۳۳ | ۲۱,۵۴۷ | $0.114500 | -6.22% |
| IMX | Immutable X | ۲۰,۹۹۷ | ۲۱,۲۰۸ | $0.112700 | +0.54% |
| DYDX | dYdX | ۲۰,۵۷۱ | ۲۰,۷۷۸ | $0.110410 | -3.51% |
| BARD | Lombard | ۲۰,۵۵۰ | ۲۰,۷۵۷ | $0.110300 | -2.73% |
| SYN | Synapse | ۱۹,۳۳۲ | ۱۹,۵۲۶ | $0.103760 | -0.14% |
| JST | جاست | ۱۹,۱۴۹ | ۱۹,۳۴۲ | $0.102780 | +2.97% |
| KITE | Kite | ۱۸,۸۵۵ | ۱۹,۰۴۴ | $0.101200 | -3.25% |
| SPURS | SPURS | ۱۸,۷۲۸ | ۱۸,۹۱۶ | $0.100520 | -1.75% |
| CROSS | Cross | ۱۸,۲۱۶ | ۱۸,۳۹۹ | $0.097770 | -2.57% |
| OPG | OPG | ۱۷,۶۰۷ | ۱۷,۷۸۳ | $0.094500 | +1.94% |
| ARKM | Arkham | ۱۷,۵۵۱ | ۱۷,۷۲۷ | $0.094200 | -1.88% |
| ZBT | ZEROBASE | ۱۶,۸۸۰ | ۱۷,۰۵۰ | $0.090600 | -5.43% |
| H | Humanity | ۱۶,۷۸۵ | ۱۶,۹۵۴ | $0.090090 | +6.24% |
| AVNT | Avantis | ۱۶,۷۶۸ | ۱۶,۹۳۷ | $0.090000 | -3.12% |
| ENA | Ethena | ۱۶,۵۶۳ | ۱۶,۷۳۰ | $0.088900 | -0.34% |
| OP | Optimism | ۱۶,۵۴۵ | ۱۶,۷۱۱ | $0.088800 | -1.44% |
| SOMI | Somnia | ۱۶,۳۵۸ | ۱۶,۵۲۳ | $0.087800 | -1.13% |
| SUPER | SuperVerse | ۱۵,۹۳۰ | ۱۶,۰۹۰ | $0.085500 | -2.51% |
| TUT | Tutorial | ۱۵,۶۹۵ | ۱۵,۸۵۳ | $0.084240 | -18.13% |
| 1INCH | وان اینچ | ۱۵,۴۶۴ | ۱۵,۶۱۹ | $0.083000 | -0.72% |
| ALGO | الگو | ۱۴,۷۷۵ | ۱۴,۹۲۳ | $0.079300 | -3.76% |
| SAPIEN | Sapien | ۱۴,۷۱۹ | ۱۴,۸۶۷ | $0.079000 | -3.30% |
| YB | Yield Basis | ۱۴,۶۴۴ | ۱۴,۷۹۱ | $0.078600 | +1.29% |
| ARB | آربیتروم | ۱۴,۵۷۰ | ۱۴,۷۱۶ | $0.078200 | -1.39% |
| AIN | Infinity Ground | ۱۴,۲۷۷ | ۱۴,۴۲۱ | $0.076630 | -0.22% |
| HOLO | Holoworld AI | ۱۴,۰۲۹ | ۱۴,۱۷۰ | $0.075300 | +4.01% |
| XPL | Plasma | ۱۳,۹۵۳ | ۱۴,۰۹۳ | $0.074890 | -3.90% |
| POL | Polygon Ecosystem Token | ۱۳,۷۸۹ | ۱۳,۹۲۸ | $0.074010 | -2.85% |
| BASED | BASED | ۱۳,۷۷۶ | ۱۳,۹۱۴ | $0.073940 | -3.84% |
| MELANIA | ملانیا | ۱۳,۵۸۸ | ۱۳,۷۲۴ | $0.072930 | -2.12% |
| WET | HumidiFi | ۱۳,۵۰۲ | ۱۳,۶۳۸ | $0.072470 | +5.33% |
| DOGE | دوج | ۱۳,۱۶۱ | ۱۳,۲۹۳ | $0.070640 | +0.00% |
| ESP | Espresso | ۱۳,۰۶۸ | ۱۳,۱۹۹ | $0.070140 | -1.68% |
| BREV | Brevis | ۱۳,۰۰۵ | ۱۳,۱۳۵ | $0.069800 | -0.43% |
| TAIKO | Taiko | ۱۲,۹۵۶ | ۱۳,۰۸۶ | $0.069540 | +0.33% |
| HBAR | هدرا هش گراف | ۱۲,۲۵۴ | ۱۲,۳۷۷ | $0.065770 | -1.44% |
| MANA | دسنترالند | ۱۲,۱۸۵ | ۱۲,۳۰۷ | $0.065400 | -1.21% |
| FF | Falcon Finance | ۱۲,۰۶۰ | ۱۲,۱۸۱ | $0.064730 | -0.22% |
| LISTA | Lista DAO | ۱۱,۹۹۹ | ۱۲,۱۱۹ | $0.064400 | -5.85% |
| HYPER | Hyperlane | ۱۱,۹۴۳ | ۱۲,۰۶۳ | $0.064100 | +2.23% |
| ERA | Caldera | ۱۱,۸۸۷ | ۱۲,۰۰۶ | $0.063800 | -2.89% |
| BLEND | BLEND | ۱۱,۸۳۶ | ۱۱,۹۵۵ | $0.063530 | -2.01% |
| C | Chainbase Token | ۱۱,۷۹۴ | ۱۱,۹۱۲ | $0.063300 | -3.80% |
| A | Vaulta | ۱۱,۷۷۵ | ۱۱,۸۹۳ | $0.063200 | -0.47% |
| ADX | AdEx | ۱۱,۷۱۹ | ۱۱,۸۳۷ | $0.062900 | +0.16% |
| DUSK | Dusk | ۱۱,۶۸۲ | ۱۱,۷۹۹ | $0.062700 | -2.18% |
| ME | Magic Eden | ۱۱,۶۳۷ | ۱۱,۷۵۴ | $0.062460 | +0.35% |
| PYR | Vulcan Forged PYR | ۱۱,۳۶۵ | ۱۱,۴۷۹ | $0.061000 | +1.67% |
| LAYER | Solayer | ۱۱,۱۴۲ | ۱۱,۲۵۳ | $0.059800 | +0.34% |
| JELLYJELLY | jelly my jelly | ۱۰,۸۵۵ | ۱۰,۹۶۴ | $0.058260 | +0.12% |
| AWE | AWE Network | ۱۰,۸۰۲ | ۱۰,۹۱۱ | $0.057980 | -1.41% |
| MANTA | Manta Network | ۱۰,۶۴۲ | ۱۰,۷۴۹ | $0.057120 | -1.11% |
| WLFI | World Liberty Financial | ۱۰,۲۲۹ | ۱۰,۳۳۱ | $0.054900 | -1.08% |
| SKY | Sky Protocol | ۹,۹۴۲ | ۱۰,۰۴۲ | $0.053360 | +1.16% |
| 2Z | DoubleZero | ۹,۶۶۶ | ۹,۷۶۳ | $0.051880 | -1.95% |
| TRUST | Intuition | ۹,۶۴۹ | ۹,۷۴۶ | $0.051790 | -0.40% |
| BIRB | Moonbirds | ۹,۵۶۵ | ۹,۶۶۱ | $0.051340 | -5.75% |
| ELSA | Elsa | ۹,۵۳۰ | ۹,۶۲۶ | $0.051150 | -6.32% |
| SQD | Subsquid | ۹,۲۵۶ | ۹,۳۴۹ | $0.049680 | -4.53% |
| OPN | OPN | ۹,۲۰۴ | ۹,۲۹۶ | $0.049400 | -2.18% |
| LA | Lagrange | ۹,۱۶۷ | ۹,۲۵۹ | $0.049200 | -10.05% |
| SIREN | SIREN | ۹,۰۷۵ | ۹,۱۶۶ | $0.048710 | -0.41% |
| RECALL | Recall | ۸,۹۸۶ | ۹,۰۷۶ | $0.048230 | +0.67% |
| HIGH | Highstreet | ۸,۷۵۷ | ۸,۸۴۵ | $0.047000 | -4.08% |
| STORJ | Storj | ۸,۶۲۶ | ۸,۷۱۳ | $0.046300 | +8.69% |
| ZAMA | Zama | ۸,۴۹۴ | ۸,۵۷۹ | $0.045590 | -5.81% |
| TURTLE | Turtle | ۸,۳۱۰ | ۸,۳۹۳ | $0.044600 | -1.55% |
| EDEN | OpenEden | ۸,۲۳۵ | ۸,۳۱۸ | $0.044200 | +1.01% |
| ZKP | zkPass | ۷,۹۷۴ | ۸,۰۵۴ | $0.042800 | -2.73% |
| CATI | کتیزن | ۷,۸۵۹ | ۷,۹۳۸ | $0.042180 | -2.41% |
| POPCAT | POPCAT | ۷,۸۴۰ | ۷,۹۱۹ | $0.042080 | -0.50% |
| ACX | Across Protocol | ۷,۸۲۰ | ۷,۸۹۸ | $0.041970 | +4.09% |
| AIO | OlaXBT | ۷,۵۵۷ | ۷,۶۳۳ | $0.040560 | -3.08% |
| MIRA | Mira | ۷,۵۴۶ | ۷,۶۲۱ | $0.040500 | -0.25% |
| PNUT | Peanut the Squirrel | ۷,۵۴۶ | ۷,۶۲۱ | $0.040500 | -0.25% |
| PYTH | Pyth Network | ۷,۵۰۱ | ۷,۵۷۶ | $0.040260 | -4.37% |
| MAGIC | MAGIC | ۷,۴۹۰ | ۷,۵۶۵ | $0.040200 | -1.71% |
| FLUX | flux | ۷,۳۹۷ | ۷,۴۷۱ | $0.039700 | -1.49% |
| SAND | سندباکس | ۷,۳۵۸ | ۷,۴۳۱ | $0.039490 | -2.54% |
| EDU | Open Campus | ۷,۲۴۸ | ۷,۳۲۰ | $0.038900 | +1.30% |
| STO | StakeStone | ۷,۲۱۰ | ۷,۲۸۳ | $0.038700 | -1.28% |
| ZEREBRO | zerebro | ۷,۱۷۴ | ۷,۲۴۶ | $0.038506 | -2.67% |
| NEWT | Newton Protocol | ۷,۰۹۹ | ۷,۱۷۰ | $0.038100 | -3.05% |
| ZKC | Boundless | ۷,۰۶۱ | ۷,۱۳۲ | $0.037900 | -1.81% |
| KERNEL | KernelDao | ۶,۸۷۵ | ۶,۹۴۴ | $0.036900 | +0.82% |
| MOODENG | Moo Deng | ۶,۸۲۱ | ۶,۸۸۹ | $0.036610 | -2.27% |
| VSN | Vision | ۶,۷۳۹ | ۶,۸۰۷ | $0.036170 | -0.74% |
| PLAY | PlaysOut | ۶,۶۶۳ | ۶,۷۲۹ | $0.035760 | -3.33% |
| WCT | WalletConnect | ۶,۶۵۰ | ۶,۷۱۶ | $0.035690 | -0.86% |
| LYN | Everlyn AI | ۶,۵۵۴ | ۶,۶۲۰ | $0.035180 | -2.09% |
| BICO | Biconomy | ۶,۵۲۵ | ۶,۵۹۰ | $0.035020 | -8.56% |
| USELESS | USELESS COIN | ۶,۵۱۵ | ۶,۵۸۱ | $0.034970 | -2.92% |
| TREE | Treehouse | ۶,۴۲۸ | ۶,۴۹۲ | $0.034500 | -2.54% |
| ARIA | ARIA.AI | ۶,۲۲۱ | ۶,۲۸۳ | $0.033390 | -0.65% |
| DN | DeepNode | ۶,۰۵۰ | ۶,۱۱۰ | $0.032470 | -1.73% |
| HANA | Hana Network | ۶,۰۳۹ | ۶,۱۰۰ | $0.032413 | +3.16% |
| TNSR | Tensor | ۶,۰۳۷ | ۶,۰۹۷ | $0.032400 | +1.57% |
| IN | INFINIT | ۵,۸۸۷ | ۵,۹۴۷ | $0.031600 | -3.39% |
| US | Talus Network | ۵,۸۶۹ | ۵,۹۲۸ | $0.031500 | -20.55% |
| MAVIA | Heroes of Mavia | ۵,۵۹۹ | ۵,۶۵۵ | $0.030050 | +1.21% |
| CARV | CARV | ۵,۵۸۲ | ۵,۶۳۸ | $0.029960 | -1.77% |
| FLOCK | Flock | ۵,۵۷۱ | ۵,۶۲۷ | $0.029900 | +3.78% |
| ID | SPACE ID | ۵,۳۴۷ | ۵,۴۰۱ | $0.028700 | -0.35% |
| ZETA | ZetaChain | ۵,۲۱۵ | ۵,۲۶۷ | $0.027990 | -2.61% |
| FHE | FHE | ۵,۰۴۹ | ۵,۱۰۰ | $0.027100 | +5.41% |
| BTR | Bitlayer | ۵,۰۳۸ | ۵,۰۸۹ | $0.027040 | -13.36% |
| BAS | BNB Attestation Service | ۴,۷۹۵ | ۴,۸۴۴ | $0.025738 | -2.45% |
| ENJ | انجین کوین | ۴,۶۸۴ | ۴,۷۳۱ | $0.025140 | +1.49% |
| BIO | BIO | ۴,۵۷۰ | ۴,۶۱۶ | $0.024530 | -3.31% |
| DODO | DODO | ۴,۵۲۷ | ۴,۵۷۳ | $0.024300 | +17.22% |
| GWEI | ETHGas | ۴,۴۱۵ | ۴,۴۵۹ | $0.023696 | -6.82% |
| ANOME | Anome | ۴,۳۶۵ | ۴,۴۰۹ | $0.023430 | +0.00% |
| PARTI | Particle Network | ۴,۳۲۲ | ۴,۳۶۶ | $0.023200 | -7.94% |
| MPLX | Metaplex | ۴,۳۱۹ | ۴,۳۶۲ | $0.023180 | +1.76% |
| BILL | BILL | ۴,۳۱۵ | ۴,۳۵۸ | $0.023160 | -9.00% |
| STRK | Starknet | ۴,۳۰۶ | ۴,۳۴۹ | $0.023110 | -1.24% |
| STBL | STBL | ۴,۲۹۱ | ۴,۳۳۴ | $0.023030 | -2.37% |
| CHIP | CHIP | ۴,۲۸۰ | ۴,۳۲۳ | $0.022970 | -0.30% |
| DOLO | Dolomite | ۴,۲۷۶ | ۴,۳۱۹ | $0.022950 | -3.16% |
| S | Sonic | ۴,۲۷۲ | ۴,۳۱۵ | $0.022930 | -1.88% |
| PHA | Phala | ۴,۲۱۱ | ۴,۲۵۳ | $0.022600 | -0.44% |
| Q | Quack AI | ۴,۱۳۲ | ۴,۱۷۳ | $0.022176 | +1.73% |
| PROMPT | Prompt | ۴,۰۷۵ | ۴,۱۱۶ | $0.021870 | -2.54% |
